online zdania aj s následným vyhodnotením odpovedí
| Logické hádanky č.1 (24/25) | Priamy Link |
| Logické hádanky č.2 (24/25) | Priamy Link |
| Logické hádanky č.3 (24/25) | Priamy Link |
| Logické hádanky č.4 (24/25) | Priamy Link |
| 1. ročník - slovné úlohy č. 1(24/25) 10 príkladov | Priamy Link |
| 1. ročník - slovné úlohy č. 2 (24/25) 5 príkladov | Priamy Link |
| 1. ročník - slovné úlohy č. 3 (24/25) 5 príkladov | Priamy Link |
| 1. ročník - slovné úlohy č. 4 (24/25) 10 príkladov | Priamy Link |
| 1. ročník - slovné úlohy č. 5 (24/25) 10 príkladov | Priamy Link |
| 1. ročník - slovné úlohy č. 6 (24/25) 10 príkladov | Priamy Link |
| 2.- 3. ročník - slovné úlohy (24/25) | Priamy link |
| 3. ročník - slovné úlohy č. 1 (24/25) | Priamy Link |
| 4. ročník - slovné úlohy na +,- do 1000 č. 1 (24/25) | Priamy Link |
| 4. ročník - slovné úlohy na +,- do 1000 č. 2 (24/25) | Priamy Link |
| 4. ročník - slovné úlohy č. 1 (24/25) | Priamy Link |
| 4. ročník - slovné úlohy č. 2 (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy o zvieratkách (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy o Vesmíre (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy o Dinosauroch (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Lilo a Stitch (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Pokemon (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Princezná a drak (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Minecraft (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Super hrdinovia (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Ninjago (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Harry Potter (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Naruto (24/25) | Priamy Link |
| 5. ročník - slovné úlohy Japonsko (24/25) | Priamy Link |
| 5.ročník - rímske čísla 1. (2024/2025) | Priamy Link |
| 5.ročník - rímske čísla 2. (2024/2025) | Priamy Link |
| 5.ročník - I. polrok (2024/2025) | Priamy Link |
| 5.ročník- Testy do PRIMY - Panda Vanda cestuje č. 1 (24/25) | Priamy Link |
| 5.ročník - Testy do PRIMY - Panda Vanda cestuje č. 2 (24/25) | Priamy Link |
| 5.ročník -Testy do PRIMY - Panda Vanda cestuje č. 3 (24/25) | Priamy Link |
| 5.ročník - slovné príklady na delenie 1. (2024/2025) | Priamy Link |
| 5.ročník - slovné príklady na delenie a násobenie 1. (2024/2025) | Priamy Link |
| 5.ročník - kombinatorika 1. (2024/2025) | Priamy Link |
| 5. ročník - poradie počtových operácií č. 1 2024/2025 | Priamy Link |
| 5. ročník - Obvod rovinného útvaru č. 1 2025/26 | Priamy Link |
| 6. ročník - I. polrok (2021/2022) | Priamy Link |
| 6. ročník - I. polrok (2022/2023) | Priamy Link |
| 7. ročník - I .polrok (opakovanie) | Priamy Link |
| 7.ročník - Grafy | Priamy Link |
| 7.ročník - Percentá | Priamy Link |
| 7. ročník - Pomer (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník - Pomer náročnejšie príklady (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník - Mierka č. 1 (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník - Mierka č. 2(24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník - Banky - úrok, istina, (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník -Priama a nepriama úmera - základ (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník -Priama a nepriama úmera č.2 (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník -Priama a nepriama úmera, trojčlenka (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník -Zložený pomer (24/25) | Priamy Link |
| 7. ročník - Zlomky - jednotky času a dĺžky 25/26 | Priamy Link |
| 7. - .9 ročník - Povrch a objem kocky a kvádra č. 1 (24/25) | Priamy Link |
| 7. - .9 ročník - Povrch a objem kocky a kvádra č. 2 (24/25) | Priamy Link |
| 7. - .9 ročník - Povrch a objem kocky a kvádra č. 3 (24/25) | Priamy Link |
| 7. - .9 ročník - Povrch a objem kocky a kvádra č. 4 (24/25) | Priamy Link |
| 8. ročník - I. polrok (2021/2022) | Priamy Link |
| 8.ročník - I. polrok(2022/2023) | Priamy Link |
| 8.ročník - Obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka | Priamy Link |
| 8. kružnica a kruh č.1 2024/2025 | Priamy Link |
| 8. ročník - rovnobežníky ( 24/25) | Priamy Link |
| 8. ročník - slovné príklady (24/25) | Priamy Link |
| 8. ročník - objem a povrch kolmého hranola č.1 2024/25 | Priamy Link |
| 8. ročník - slovné príklady - hlavy a nohy č.1 (2025/26) | Priamy Link |
| 9. ročník - I. polrok (opakovanie) | Priamy Link |
| 9. ročník - Pytagorova veta | Priamy Link |
| 9. ročník - Rovnice a nerovnice | Priamy Link |
| 9. ročník - 10 otázok nerovnice 1. 24/25 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č. 1 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č. 2 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.3 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.4 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.5 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.6 2024/2025 |
Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.7 2024/2025 |
Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.8 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.9 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.10 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.11 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.12 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.13 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.14 2024/2025 | Priamy Link |
| Testovanie 9 test č.15 2024/2025 | Priamy Link |
Prijímacie pohovory
| SPŠE Adlerka, Bratislava | Priamy Link |
| Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava | Priamy Link |
| SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza | Priamy Link |
| SOŠ IT , Tajovského 30, Banská Bystrica | Priamy Link |
| Obchodná akadémia, Zlaté Moravce | Priamy Link |
| SPS Dopravná, Trnava | Priamy Link |
| Obchodná akadémia, Račianska, Bratislava | Priamy Link |
